Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Marzo de 2019
Febrero de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - Febrero / 2019 | Descargar | |
Informe de ejecución reservas - Febrero / 2019 | Descargar | |
Ejecución de ingresos reservas - Febrero / 2019 | Descargar | |
Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - Febrero / 2019 | Descargar |
Enero de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Enero / 2019 | Descargar | |
Ejecución reservas - 31 / Enero / 2019 | Descargar | |
Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - 31 / Enero / 2019 | Descargar | |
Ejecución de ingresos reservas - 31 / Enero / 2019 | Descargar |
Diciembre de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Informe de ejecución reservas presupuestales - Diciembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Diciembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Diciembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de rentas e ingresos - Diciembre / 2018 | Descargar |
Noviembre de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución ingresos reservas - Noviembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de rentas e ingresos - 30 / Noviembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Noviembre / 2018 | Descargar | |
Informe ejecución reservas presupuestales - 30 / Noviembre / 2018 | Descargar |
Octubre de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución del presupuesto de rentas e ingresos - Octubre / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Octubre / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Octubre / 2018 | Descargar | |
Ejecución reservas presupuestales - Octubre / 2018 | Descargar |
Septiembre de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de gastos reservas - 30 / Septiembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución de gastos e inversiones - 30 / Septiembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución de presupuesto de rentas e ingresos - 30 / Septiembre / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Septiembre / 2018 | Descargar |
Agosto de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Agosto / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Agosto / 2018 | Descargar | |
Ejecución reservas presupuestales - Agosto / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de rentas e ingresos - Agosto / 2018 | Descargar |
Julio de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Julio / 2018 | Descargar | |
Ejecución de presupuesto rentas e ingresos - 31 / Julio / 2018 | Descargar | |
Ejecución reservas presupuestales - 31 / Julio / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Julio / 2018 | Descargar |
Junio de 2018
Mayo de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución reservas presupuestales - Mayo / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Mayo / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de rentas e ingresos - Mayo / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Mayo / 2018 | Descargar |
Abril de 2018
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de reservas presupuestales - 30 / Abril / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - 30 / abril / 2018 | Descargar | |
Ejecución del presupuesto de renta e ingresos - 30 / Abril / 2018 | Descargar | |
Ejecución ingresos reservas - Abril / 2018 | Descargar |