Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Enero de 2018
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estados Financieros - Enero / 2018 | Descargar |
Diciembre de 2017
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estados Financieros a Diciembre de 2017 | Descargar |
Septiembre de 2017
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estados Financieros - Septiembre / 2017 | Descargar |
Junio de 2017
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estados financieros - Junio / 2017 | Descargar |
Marzo de 2017
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estados financieros - Marzo / 2017 | Descargar |
Diciembre de 2016
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estados financieros - Diciembre / 2016 | Descargar |
Septiembre de 2016
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| DDC 2007 - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| Certificación contable - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| SIPROJ - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| Balance General - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| Estado de cambios en el patrimonio - Septiembre / 2016 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Septiembre / 2016 | Descargar |
Junio de 2016
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Balance General - Junio / 2016 | Descargar | |
| Estado de cambios en el patrimonio - Junio / 2016 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Junio / 2016 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Junio / 2016 | Descargar | |
| SIPROJ - Junio / 2016 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Junio / 2016 | Descargar | |
| DDC 2007 - Junio / 2016 | Descargar | |
| Certificación contable - Junio / 2016 | Descargar |
Diciembre de 2015
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe financieros y contables - Diciembre / 2015 | Descargar |
Junio de 2015
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe financieros y contables - Junio / 2015 | Descargar |
Marzo de 2015
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas - Enero / Marzo / 2015 | Descargar | |
| Balance general - Enero / Marzo / 2015 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Enero / Marzo / 2015 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Enero / Marzo / 2015 | Descargar | |
| Certificación estados financieros - Marzo / 2015 | Descargar |
Diciembre de 2014
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas - Octubre / Diciembre / 2014 | Descargar | |
| Balance general - Octubre / Diciembre / 2014 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Octubre / Diciembre / 2014 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Octubre / Diciembre / 2014 | Descargar |
Septiembre de 2014
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Balance general - Julio / Septiembre / 2014 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Julio / Septiembre / 2014 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Julio / Septiembre / 2014 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Julio / Septiembre / 2014 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Julio / Septiembre / 2014 | Descargar |
Junio de 2014
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Saldos y movimientos - Abril / Junio / 2014 | Descargar | |
| Balance general - Abril / Junio / 2014 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Abril / Junio / 2014 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Abril / Junio / 2014 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Abril / Junio / 2014 | Descargar |
Marzo de 2014
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Enero / Marzo / 2014 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Enero / Marzo / 2014 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Enero / Marzo / 2014 | Descargar | |
| Balance general - Enero / Marzo / 2014 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Enero / Marzo / 2014 | Descargar |
Diciembre de 2013
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Balance general - Octubre / Diciembre / 2013 | Descargar |


