Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Junio de 2011
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Balance general - Abril / Junio / 2011 | Descargar |
Marzo de 2011
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Balance general - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Enero / Marzo / 2011 | Descargar |
Marzo de 0001
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Balance general - Julio / Septiembre / 2012 | Descargar |


