Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Marzo de 2013
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. (Noviembre 2012 a Marzo de 2013) | Descargar |
Febrero de 2013
Enero de 2013
Diciembre de 2012
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Octubre / Diciembre / 2012 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Octubre / Diciembre / 2012 | Descargar | |
| Balance genera - Octubre / Diciembre / 2012 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Octubre / Diciembre / 2012 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas octubre - Octubre / Diciembre / 2012 | Descargar |
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Diciembre / 2012 | Descargar |
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Decreto 669 - 29 / Diciembre / 2011 | Descargar |
Noviembre de 2012
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. (Julio a Noviembre de 2012) | Descargar |
Septiembre de 2012
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Julio / Septiembre / 2012 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Julio / Septiembre / 2012 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Julio / Septiembre / 2012 | Descargar | |
| Balance general - Julio / Septiembre / 2012 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Julio / Septiembre / 2012 | Descargar |
Junio de 2012
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Abril / Junio / 2012 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Abril / Junio / 2012 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Abril / Junio / 2012 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Abril / Junio / 2012 | Descargar | |
| Balance general - Abril / Junio / 2012 | Descargar |
Marzo de 2012
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas - Enero / Marzo / 2012 | Descargar | |
| Balance general - Enero / Marzo / 2012 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Enero / Marzo / 2012 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Enero / Marzo / 2012 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Enero / Marzo / 2012 | Descargar |
Diciembre de 2011
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Octubre / Diciembre / 2011 | Descargar | |
| Balance genera - Octubre / Diciembre / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Octubre / Diciembre / 2011 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Octubre / Diciembre / 2011 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Octubre / Diciembre / 2011 | Descargar |
Septiembre de 2011
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Saldos y movimientos - Julio / Septiembre / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Julio / Septiembre / 2011 | Descargar | |
| Balance general - Julio / Septiembre / 2011 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Julio / Septiembre / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Julio / Septiembre / 2011 | Descargar |
Junio de 2011
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Operaciones reciprocas distritales - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Abril / Junio / 2011 | Descargar | |
| Balance general - Abril / Junio / 2011 | Descargar |
Marzo de 2011
4.2.2 Estados financieros
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Balance general - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Saldos y movimientos - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Estado de actividad financiera - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas distritales - Enero / Marzo / 2011 | Descargar | |
| Operaciones reciprocas - Enero / Marzo / 2011 | Descargar |
Diciembre de 2010
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Decreto 532 - 23 / Diciembre / 2010 | Descargar |
Febrero de 0021
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Presupuesto asignado para la vigencia 2021 | Descargar |


